年末年始の営業
2020年-2021年
江戸川区の銭湯の年末年始営業の予定です、変更になる可能性もあります。 記号表記は
◎ 特別営業 〇 通常営業 休 休業日
詳しくは各店にお問い合わせください。
(お電話は営業日の12時から20時の間にお願い致します)
※特別営業とは、朝湯や営業時間変更など、通常の営業時間と異なる場合です)
※各銭湯に年末年始カレンダーを順次貼り出します.
※(朝湯や営業時間などの具体的な時間は各浴場にご確認ください)
携帯で全体がみえないかたはこちらからお願いします
東京都浴所湯組合の江戸川区浴場組合年末年始情報にリンクします。
住所 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | |
辰己湯 | 平井1-14-1 | 休 | 〇 | 休 | 7:00~12:00 | 休 | 〇 | 〇 | 休 |
旭 湯 | 平井2-18-12 | 〇 | 15:00~23:00 | 休 | 10:00~15:00 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 |
千代の湯 | 平井4-19-7 | 〇 | 〇 | 休 | 8:00~14:00 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 |
吉野湯 | 平井2-18-12 | 〇 | 〇 | 休 | 10:00~19:00 | 休 | 休 | 〇 | 〇 |
中の湯 | 平井6ー42ー11 | 〇 | 〇 | 休 | 7:45~14:00 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 |
金泉湯 |
平井7-17-36 |
〇 | 〇 | 休 | 9:00~14:00 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 |
つるの湯 | 船堀2-11-16 | ◎ | ◎ | 休 | 8:00~13:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 |
あけぼの湯 | 船堀3-12-11 | 〇 | ◎ | 休 | 8:00~14:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
乙女湯 | 船堀7-3-13 | 〇 | ◎ | 休 | 8:00~19:00 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 |
宝来湯 | 江戸川6ー12ー16 | 〇 | 〇 | 休 | 12:00~17:00 | 休 | 休 | 〇 | 〇 |
仲の湯 | 東葛西7-3-5 | 〇 | ◎ | 休 | 9:00~15:00 | 休 | 休 | 休 | 休 |
小島湯 | 西葛西1-7-3 | 〇 | ◎ | 休 | 8:00~12:30 | ◎ | 〇 | 休 | 〇 |
第二寿湯 | 江戸川1ー46ー12 | 〇 | 15:00~23:00 | 休 | 9:00~14:00 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 |
竹の湯 | 篠崎町4ー21ー15 | 〇 | 16:00~22:00 | 休 | 8:00~12:00 | 休 | 16:00~22:00 | 〇 | 〇 |
小松湯 | 西小松川町27ー15 | 休 | ◎ | 休 | 7:00~13:00 | 休 | 〇 | 〇 | 休 |
旭 湯 | 松島4-28-8 | 休 | 15:30~23:00 | 休 | 8:00~12:00 | 休 | 〇 | 〇 | 休 |
一心湯 | 松島4-9-8 | 〇 | 15:30~22:30 | 休 | 8:00~12:00 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 |
日の出湯 | 松江7-11-18 | 〇 | 15:15~22:00 | 休 | 7:00~12:00 | 休 | 休 | 〇 | 〇 |
仁岸湯 | 中央2-7-2 | 〇 | ◎ | 休 | 8:00~12:00 | 休 | 〇 | 休 | 〇 |
菅原湯 | 中央4-19-24 | 〇 | ◎ | 休 | 8:00~13:00 | 休 | 休 | 〇 | 〇 |
あづま浴泉 | 中央2-34-2 | 休 | 〇 | 休 | 7:00~12:00 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 |
みどり湯 | 東小岩1-17ー18 | 〇 | ◎ | 休 | 10:00~14:00 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 |
亀の湯 | 東小岩4-33-6 | 〇 | 〇 | 休 | 7:00~12:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 |
友の湯 | 東小岩5-1-3 | 〇 | 〇 | 13:00~22:00 | 13:00~22;:00 | 13:00~22:00 | 〇 | 〇 | 〇 |
島田浴場 | 南小岩4-6-5 | 〇 | ◎ | 休 | 8:00~14:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
照の湯 | 南小岩6-26-19 | 〇 | ◎ | 休 | 8:00~14:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
イーストランド | 西篠崎2-23-1 | 〇 | ◎ | 休 | 6:30~15:00 | 6:30~15:00 | 〇 | 〇 | 〇 |
庄楽の湯 |
上篠崎2ー12ー16 |
〇 | ◎ | 休 | 7:00~14:00 | ◎ | 〇 | 〇 | 休 |
武蔵湯 | 西小岩1-6-16 | 〇 | ◎ | 休 | 6:00~13:00 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 |
吉野湯 | 西小岩3ー36ー20 | 〇 | ◎ | 休 | 7:00~13:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
地蔵湯 | 北小岩2ー12ー11 |
〇 |
◎ |
休 |
7:00~12:00 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 |
鶴の湯 | 北小岩7-4-16 | 〇 | ◎ | 休 | 7:00~16:00 | 休 | 〇 | 〇 | 休 |